2021-11-11
成人直播-成人做爱-大胸美女做爱
2021年9月,全省14市优良天数比例同比下降。全省AQI达标率为86.2%,同比下降7.6个百分点;珠三角地区AQI达标率为75.2%,同比下降14.4个百分点。全省PM2.5平均浓度为17微克/立方米,同比下降5.6%(1微克/立方米);珠三角地区PM2.5平均浓度为18微克/立方米,同比下降5.3%(1微克/立方米)。O3和PM10作为全省首要污染物的比例为99.4%和0.6%。按照AQI达标率排名,前三名为湛江、茂名和潮州市(湛江和茂名市并列第一),后三名为佛山、广州和东莞市;汕头和潮州2市AQI达标率同比有所上升,珠海、阳江、湛江、茂名和云浮5市同比持平,其余14市同比下降,下降幅度排名前三名为佛山、广州和东莞市(广州和东莞市并列)。
附表1 2021年9月广东省城市环境空气质量状况及排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 湛江市 | 100% | 13 | 24 | 126 | 1 | 1 |
2 | 茂名市 | 100% | 13 | 29 | 110 | 1 | 1 |
3 | 潮州市 | 100% | 18 | 34 | 146 | 12 | 3 |
4 | 阳江市 | 96.7% | 14 | 26 | 146 | 4 | 4 |
5 | 汕头市 | 96.7% | 16 | 28 | 147 | 7 | 5 |
6 | 梅州市 | 96.7% | 18 | 30 | 142 | 12 | 6 |
7 | 韶关市 | 96.7% | 20 | 34 | 151 | 14 | 7 |
8 | 云浮市 | 96.7% | 20 | 42 | 152 | 14 | 7 |
9 | 珠海市 | 93.3% | 13 | 21 | 154 | 1 | 9 |
10 | 河源市 | 90.0% | 17 | 37 | 146 | 10 | 10 |
11 | 揭阳市 | 90.0% | 20 | 35 | 158 | 14 | 11 |
12 | 汕尾市 | 86.7% | 14 | 25 | 169 | 4 | 12 |
13 | 惠州市 | 83.3% | 16 | 36 | 178 | 7 | 13 |
14 | 清远市 | 83.3% | 20 | 34 | 174 | 14 | 14 |
15 | 肇庆市 | 83.3% | 21 | 34 | 170 | 19 | 15 |
16 | 中山市 | 76.7% | 15 | 30 | 203 | 6 | 16 |
17 | 深圳市 | 76.7% | 16 | 29 | 172 | 7 | 17 |
18 | 江门市 | 70.0% | 17 | 35 | 200 | 10 | 18 |
19 | 东莞市 | 70.0% | 20 | 36 | 203 | 14 | 19 |
20 | 广州市 | 70.0% | 22 | 40 | 179 | 21 | 20 |
21 | 佛山市 | 53.3% | 21 | 40 | 193 | 19 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;数据均采用国控站点监测数据统计。
2.城市排名按照AQI达标率从大到小,并列的以PM2.5浓度从小到大排序。